
| Počet volených členů zastupitelstva | Počet volebních obvodů | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | |||||||
| 28 | 4 | 21 | 21 | 100,00 | 23 569 | 9 770 | 41,45 | 9 751 | 62 150 |
| Volební strana | Hlasy | Zastupitelé | ||
|---|---|---|---|---|
| abs. | v % | abs. | v % | |
| Strana zelených | 1 000 | 1,61 | 0 | 0,00 |
| Česká strana sociálně demokratická | 13 278 | 21,36 | 8 | 28,57 |
| Komunistická strana Čech a Moravy | 3 099 | 4,99 | 0 | 0,00 |
| Občanská demokratická strana | 17 986 | 28,94 | 9 | 32,14 |
| NEZÁVISLÍ | 7 314 | 11,77 | 3 | 10,71 |
| Věci veřejné | 3 359 | 5,40 | 0 | 0,00 |
| Strana svobodných občanů | 552 | 0,89 | 0 | 0,00 |
| TOP 09 | 15 562 | 25,04 | 8 | 28,57 |
převzato z volebního serveru ČSÚ www. volby.cz