výsledky družstev X. ročníku o Pohár Měcholup 2003 |
Výsledková listina muži - Pohár Měcholup 2003 - X.ročník
| pořadí | startovní číslo | SDH | 100 m | 1.štafeta | 2.štafeta | útok | výsledný čas |
| 1 | 1. | Dolní Měcholupy | 56,14 | 65,94. | 60,51 | 27,12 | 143,77 |
| 2 | 5. | HZS hl.m. Praha | 55,31 | 63,88 | A | 35,41 | 154,60 |
| 3 | 9. | Dolní Jirčany | 62,04 | 66,80 | 69,88. | 29,89 | 158,73 |
| 4 | 10. | Zličín | 61,20 | 70,33 | 70,88. | 33,41 | 164,94 |
| 5 | 2. | Písková Lhota | 58,11 | 65,65 | A | 41,76 | 165,52 |
| 6 | 7. | Jitex Písek | 60,59 | 68,43 | A | 37,69 | 166,71 |
| 7 | 4. | Třebonice A D | 68,23 | 71,90. | 71,77 | 35,57 | 175,57 |
| 8 | 8. | Kostomlátky | 64,49 | 71,75 | 41,53 | 177,77 | |
| 9 | 11. | Třebonice II D | 65,68 | 67,63 | 72,55. | 51,85 | 185,16 |
| 10 | 3. | Řeporyje D | 68,16 | 72,72 | A | 44,77 | 185,65 |
| 11 | 6. | Horní Měcholupy A | 65,19 | n | 75,72 | 46,90 | 187,81 |
| 12 | 12. | Horní Měcholupy I | 78,00 | 76,95 | 84,65. | 48,24 | 203,19 |
Výsledková listina ženy - Pohár Měcholup 2003 - X.ročník
| pořadí | startovní číslo | SDH | 100 m | 1.štafeta | 2.štafeta | útok | výsledný čas |
| 1 | 2. | Dolní Měcholupy | 58,06 | 73,38. | 70,31 | 29,79 | 158,16 |
| 2 | 6. | Petrovice | 62,85 | 80,57 | 81,78. | 35,13 | 178,55 |
| 3 | 5. | Řepy | 62,56 | 83,92. | 72,99 | 43,10 | 178,65 |
| 4 | 1. | Písková Lhota | 62,84 | 73,91 | 81,31. | 43,40 | 180,15 |
| 5 | 3. | Lysolaje D | 67,89 | 77,97 | 81,33. | 38,88 | 184,74 |
| 6 | 4. | Třebonice D | 72,98 | 87,33. | 82,25 | 70,90 | 226,13 |