seznam členů dle délky členství

  příjmení a jméno členství od roku délka členství
69 Šimek Václav st. 1941 62
67 Zákostelný Josef 1942 61
68 Čouková Drahuše 1942 61
63 Ježil Zdeněk 1948 55
64 Ježilová Věra 1948 55
61 Husarová Stanislava 1952 51
62 Kučera Václav 1952 51
65 Martínek Josef 1952 51
70 Müller Antonín 1961 42
58 Vanc František 1962 41
66 Jonáš František 1974 29
54 Šimek Václav ml. 1975 28
46 Vanc Pavel 1982 21
51 Anýž Jaroslav 1982 21
44 Šimková Alena 1983 20
42 Pacalová Zuzana 1985 18
56 Vancová Jarmila 1985 18
48 Cicvárek Vladimír 1985 18
33 Vanc Petr 1986 17
47 Cicvárková Martina 1987 16
39 Macháčková Jana 1987 16
30 Blažek Roman 1988 15
40 Volf Jaroslav ml. 1989 14
28 Libánský Radek 1990 13
49 Pacal Jan 1990 13
27 Patras František 1991 12
23 Volf Petr 1991 12
45 Novosadová Šárka 1991 12
31 Pinkr Luboš 1992 11
26 Šenkýř Aleš 1993 10
53 Fučík Jiří 1996 7
25 Háková Jana 1997 6
34 Hák Martin 1997 6
36 Volfová Jana 1998 5
52 Macháček Milan 1998 5
57 Patras Zbyněk 1998 5
41 Fučíková Alena 1998 5
59 Volf Jaroslav st. 1998 5
22 Kotrč Tomáš 1999 4
32 Libánská Romana 1999 4
60 Soukup Jiří 2000 3
55 Medal Vladimír 2000 3
6 Polanková Barbora 2000 3
8 Volf Jaroslav nejml. 2000 3
21 Hradil Daniel 2000 3
9 Háková Jana ml. 2000 3
10 Háková Ladislava 2000 3
12 Šimek Michal 2000 3
15 Fučíková Petra 2000 3
38 Fenclová Zdena 2001 2
4 Šimková Markéta 2001 2
18 Fencl Tomáš 2001 2
3 Anýžová Kateřina 2001 2
17 Pacalová Tereza 2001 2
20 Fučík Jiří ml. 2001 2
29 Vtípil Aleš 2001 2
37 Anýžová Markéta 2001 2
50 Kocábková Jana 2001 2
2 Vanc Tomáš 2001 2
11 Píchová Veronika 2001 2
13 Zelenka Josef 2001 2
16 Vancová Pavlína 2001 2
7 Jelínek Šimon 2001 2
19 Hájek Patrik 2002 1
24 Hák Radek 2002 1
5 Dlhopolčeková Diana 2002 1
14 Hájek Jan 2002 1
35 Anýž Vladimír 2002 1
43 Vancová Miroslava 2002 1
1 CicvárekTomáš

2002

1