| Příloha k čj.: ÚMČ P15 30679/2010/OOSA | |||||
| Ćást | Ulice | Číslo do | Volební obvod | číslo okrsku | Volební mistnost |
| Horní Měcholupy | (adresy mimo ulice) | 24 |
Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | (adresy mimo ulice) | 1436 |
Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Hostivař | (adresy mimo ulice) | 1455 |
Volební obvod III. | Okrsek 931 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | (adresy mimo ulice) | 1111 |
Volební obvod IV. | Okrsek 925 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | (adresy mimo ulice) | 100 |
Volební obvod IV. | Okrsek 928 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Athénská | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 928 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Azalková | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 931 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Bělinského | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 920 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Berlínská | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 929 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Horní Měcholupy | Bolevecká | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Horní Měcholupy | Boloňská | 301,
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 478/1 |
Volební obvod II. | Okrsek 911 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Horní Měcholupy | Boloňská | 602,
603, 604, 605 |
Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | Bratislavská | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 929 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Brumovická | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 925 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Bruslařská | 910/1,
957/2, 958/4, 959/6, 960/8 |
Volební obvod II. | Okrsek 924 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Bruslařská | 980/7,
1132/10, 1185/16, 1186/14, 1187/12 |
Volební obvod III. | Okrsek 921 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Bruslařská | 955/3,
956/5 |
Volební obvod III. | Okrsek 923 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Budapeská | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 929 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Horní Měcholupy | Dačická | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | Daliborova | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 930 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Dobropolská | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Dolnoměcholupská | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Hostivař | Domkářská | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Doupovská | 1043/2,
1273/6, 1411/4, 1416/4a |
Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Doupovská | 300/8,
350/10, 359/12, 802/14 |
Volební obvod IV. | Okrsek 927 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Horní Měcholupy | Drtikolova | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Horní Měcholupy | Dubská | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Horní Měcholupy | Dýinská | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Horní Měcholupy | Ejpovická | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | Eliky Junkové | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 928 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Gercenova | 899/9,
900/11, 901/13, 902/15, 911/12, 931/17, 932/19, 933/21, 934/23, 980/14,
1181/10 |
Volební obvod III. | Okrsek 921 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Gercenova | 851/2,
852/4, 853/6, 854/8, 855/1, 856/3, 857/5, 858/7 |
Volební obvod III. | Okrsek 922 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Golfová | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 924 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Horní Měcholupy | Hákova | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | Herbenova | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 925 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Hokejová | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 921 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Horní Měcholupy | Holoubkovská | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Horní Měcholupy | Hornoměcholupská | 5,
8, 300, 487, 492, 497, 564, 565, 576, 602, 603, 604 |
Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | Hornoměcholupská | 946/70,
947/72, 948/74, 949/76, 950/78, 951/80, 1480/53 |
Volební obvod II. | Okrsek 924 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Hornoměcholupská | 195/18, 196/16, 197/20, 202/32, 205/30, 228/28, 238/26, 239/24, 289/40, 342/14, 452/65, 454/54, 456/66, 477/22, 502/67, 515/55, 516/49, 518/68, 527/3, 528/1, 532/57, 534/87, 543/79, 545/51, 550/77, 553/81, 561/60, 562/56, 563/75, 568/73, 589/42, 613/35, 6 | Volební obvod IV. | Okrsek 925 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Hornoměcholupská | 277/2,
476/8, 531/4, 576/6, 763/10 |
Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Horolezecká | 915/5,
916/7, 917/9, 918/11, 919/13, 920/15, 921/17, 922/19 |
Volební obvod III. | Okrsek 920 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Horolezecká | 891/4,
892/6, 893/8, 894/10, 912/12, 923/14, 924/16, 925/18, 926/20 |
Volební obvod III. | Okrsek 921 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Horolezecká | 861/2,
867/1, 868/3 |
Volební obvod III. | Okrsek 922 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Hostiovská | 731/7,
732/9, 733/11, 734/13, 735/6, 736/8, 737/10, 973/5, 1281/12 |
Volební obvod III. | Okrsek 922 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Hostiovská | 553/1,
554/4, 1001/3 |
Volební obvod IV. | Okrsek 925 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Hostivařská | 72/5,
75/3, 92/6, 107/7, 124/1, 128/66, 131/37, 133/64, 135/20, 137/39, 139/62,
140/60, 141/35, 146/17, 149/33, 151/15, 158/23, 159/46, 160/44, 161/21, 162/19, 175/31, 177/58, 178/40, 189/38, 199/52, 210/29, 211/27, 223/36, 227/25, 259/42, 280/54, 482/50 |
Volební obvod III. | Okrsek 930 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Hostivařská | 93/12,
96/14, 119/10, 125/8, 126/16, 130/18, 200/26, 203/30, 204/24, 224/28,
597/22 |
Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Hostivařské náměstí | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Chalupnická | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Chudenická | 1055/40,
1056/38, 1057/34, 1058/32, 1059/30, 1060/28, 1061/26, 1062/13, 1063/11,
1064/9, 1065/7, 1075/2, 1076/4, 1077/6, 1078/8, 1079/10, 1080/12, 1081/14, 1082/16, 1083/20, 1084/18, 1085/24, 1086/22, 1133/36, |
Volební obvod IV. | Okrsek 927 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Chudenická | 1066/5,
1067/3, 1068/1 |
Volební obvod IV. | Okrsek 929 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Horní Měcholupy | Janovská | celá ulice | Volební obvod I. | Okrsek 915 | Z Veronské nám. 391, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Horní Měcholupy | Jaroměřská | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | Jiní spojka | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Hostivař | K Horkám | 16/23,
19/21, 45/52, 46/54, 47/56, 1385/36 |
Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | K Horkám | 483/48 |
Volební obvod IV. | Okrsek 927 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | K Horkám | 11,
405/38, 413/14, 415/16, 421/28, 422/32, 423/30, 433/12, 450/42, 475/2,
504/40, 509/10, 673/26, 690/24, 827/22, 1305/8, 1342/6, 1377/8a, 1454/8c, 1530/4 |
Volební obvod IV. | Okrsek 928 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | K Jezeru | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 927 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | K Lesoparku | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 925 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Horní Měcholupy | K Měcholupům | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | K Obecním hájovnám | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 928 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | K Pérovně | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Horní Měcholupy | Kaznějovská | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | Ke Kablu | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Hostivař | Kobylákova | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 920 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Kozinova | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Kozinovo náměstí | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Kozmíkova | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Horní Měcholupy | Kolanská | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Horní Měcholupy | Křimická | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | Kubatova | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Kunická | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 925 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Kytínská | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 920 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Libkovská | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 928 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Horní Měcholupy | Livornská | celá ulice | Volební obvod I. | Okrsek 917 | Z Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Horní Měcholupy | Lochotínská | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | Loučimská | 1049/7,
1050/5 |
Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Loučimská | 1051/3,
1052/1 |
Volební obvod IV. | Okrsek 927 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Lyařská | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 921 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Mezi Potoky | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Horní Měcholupy | Milánská | celá ulice | Volební obvod I. | Okrsek 918 | Z Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | Miranova | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 930 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Mračnická | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 927 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Mylínská | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Hostivař | Na Groi | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 931 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Horní Měcholupy | Na Kameni | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | Na Koíku | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 928 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Na Kozinci | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 925 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Horní Měcholupy | Na Křečku | 339,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 485 |
Volební obvod II. | Okrsek 912 | Z Veronské nám. 391, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Horní Měcholupy | Na Křečku | 57,
59, 63, 64, 109, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 186, 187, 365 |
Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | Na Plískavě | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 930 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Na Sedliti | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 925 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Na Vlastní půdě | 540/4,
558/9, 669/5, 670/3, 983/7, 1368/6 |
Volební obvod III. | Okrsek 922 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Na Vlastní půdě | 489/2,
547/1 |
Volební obvod IV. | Okrsek 925 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Na Zkratce | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Hostivař | Nad Botičem | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 925 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Nad Koíkem | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 927 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Horní Měcholupy | Nad Přehradou | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 916 | Z Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | náměstí Přátelství | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 929 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Horní Měcholupy | Neapolská | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 916 | Z Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | Opravářská | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Horní Měcholupy | Ovesná | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Horní Měcholupy | Padovská | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 916 | Z Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Horní Měcholupy | Parmská | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 912 | Z Veronské nám. 391, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | Plukovníka Mráze | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 920 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Pod Plískavou | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 930 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Pod Průsekem | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 931 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Pod Stanicí | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 925 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Pod těpem | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 931 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Horní Měcholupy | Pod Vartou | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | Popluní | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 930 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Poslední | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Hostivař | Praská | 6/13,
68/12, 530/8, 575/14, 810/16, 1014/2 |
Volební obvod III. | Okrsek 930 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Praská | 103/20,
118/35, 183/29, 192/33, 201/27, 207/31, 333/25, 1147/61, 1148/59, 1149/57,
1150/55, 1151/53, 1152/51, 1173/45, 1176/43, 1279/18, 1321/38, 1321/38a,
1335/63, 1412/65, 1430/34, 1430/36, 1470/18b, 1486/18c, 1501/37, |
Volební obvod III. | Okrsek 931 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Praská | 5/15,
7/11, 8/10, 10/7, 12/3, 34, 99/17, 1358/7a, 1484/3a, 1507/7b, 1524/9 |
Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Proti Proudu | 1253/14 |
Volební obvod III. | Okrsek 920 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Proti Proudu | 81,
91, 493/3, 494/5, 496/1, 537/2, 795/8, 994/7, 1200/12, 1283/4, 1284/6,
1519/6a |
Volební obvod IV. | Okrsek 925 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Průmyslová | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Hostivař | Přetická | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 928 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Přibíkova | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Purkrabská | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 930 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Horní Měcholupy | R.A. Dvorského | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 916 | Z Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | Radiová | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Horní Měcholupy | Ravennská | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | Riská | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 929 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Řepčická | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 925 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Sáňkařská | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 924 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Selská | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Sklářská | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Hostivař | Sodomkova | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Horní Měcholupy | Stadická | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | Stavovská | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 930 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Stranická | 869/14,
870/16, 914/12, 1326/18 |
Volební obvod III. | Okrsek 930 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Stranická | 113/55,
118/57, 192/30, 193/28, 326/26, 382/43, 394/24, 702/39, 783/1, 835/51,
977/49, 984/35, 985/33, 988/41, 1005/47, 1112/3, 1113/5, 1114/7, 1115/9, 1116/11, 1117/13, 1118/15, 1119/17, 1120/19, 1121/21, 1137/2, 1138/4, 1139/6, 1140/8, 1178/25, 1180/2 |
Volební obvod III. | Okrsek 931 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Horní Měcholupy | Sudkova | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | afářova | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 930 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | těrboholská | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Hostivař | vehlova | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 930 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Tenisová | 911/11,
981/10 |
Volební obvod III. | Okrsek 921 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Tenisová | 847/1,
848/3, 849/5, 850/7 |
Volební obvod III. | Okrsek 922 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Tenisová | 843/2,
844/4, 845/6, 846/8, 952/12, 953/14, 954/16, 955/18, 956/13, 961/9 |
Volební obvod III. | Okrsek 923 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Tesaříkova | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 928 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Trhanovské náměstí | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 930 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Turínská | celá ulice | Volební obvod I. | Okrsek 918 | Z Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | U Branek | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Hostivař | U Břehu | 111/6,
112/5, 288/2, 395/1, 397/3, 455/4 |
Volební obvod III. | Okrsek 930 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | U Břehu | 164/63,
442/55, 444/49, 445/59, 446/57, 473/47, 580/43, 581/45, 582/33, 583/31,
584/29, 585/27, 586/25, 636/35, 637/37, 638/39, 1319/53, 1372/61, 1373/51,
1512/45a |
Volební obvod IV. | Okrsek 925 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | U Břehu | 117/21,
135/8, 143/16, 245/11, 291/12, 569/17, 574/15, 597/7, 665/13, 817/19 |
Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | U Dvojdomů | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 922 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Horní Měcholupy | U Hostivařského nádraí | 298 |
Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | U Hostivařského nádraí | 102/1,
128/10, 137/8, 142/14, 165/3, 182/26, 284/18, 556/12, 1328/6, 1354/6a,
1540/16 |
Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Hostivař | U Kabelovny | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Hostivař | U Koíku | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 927 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | U Pekáren | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Hostivař | U Potoka | celá ulice | Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | U Průseku | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 931 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Horní Měcholupy | U Statku | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | U těpu | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 931 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | U továren | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Horní Měcholupy | V Aleji | celá ulice | Volební obvod II. | Okrsek 914 | Z Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy |
| Hostivař | V Chotejně | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Hostivař | V Nové čtvrti | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Hostivař | V Nové Hostivaři | 229/14,
251/19, 290/18, 294/21, 295/20, 347/30, 351/26, 354, 362/23, 373/22, 434/39,
438/17, 479/33, 544/15, 579/31, 635/24, 693/28, 817/1, 1123/32, 1249/25,
1274/35, 1278/37, 1337/29, 1353/27, 1503/12 |
Volební obvod IV. | Okrsek 925 | Z Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | V Nové Hostivaři | 117/2,
194/4, 226/10, 310/6, 365/8, 416/5, 417/3, 418/11, 439/9, 472/13,
1098/7 |
Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | V Nových domcích | celá ulice | Volební obvod III. | Okrsek 919 | Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 |
| Hostivař | Vajdova | 1043/17,
1044/19, 1045/21, 1046/23, 1047/25, 1048/27 |
Volební obvod IV. | Okrsek 926 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Hostivař | Vajdova | 1029/1,
1030/3, 1031/5, 1032/7, 1033/9, 1034/11, 1035/13, 1036/15, 1037/2, 1038/4,
1039/6, 1040/8, 1041/10, 1042/12 |
Volební obvod IV. | Okrsek 929 | Z Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař |
| Horní Měcholupy | Veronské náměstí | 330,
331, 332, 333, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 391, 403,
586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598 |
